Les frais du registre, visibles ou fondus
Nous les affichons au coût réel, séparément des honoraires, parce qu’ils varient de 200 $ à 397 $ selon la juridiction. Un forfait « tout compris » lisse cette différence et rend la comparaison difficile.
Deux plateformes en ligne pour constituer une société au Canada. Nous comparons honoraires, frais, juridictions, langue, conformité continue et support, sur des critères vérifiables. Les chiffres d’Ownr sont relevés sur son site public à la date indiquée et signalés [à vérifier].
Mis à jour le [date]Relu par Me David Roy, avocatOwnr est une marque de son propriétaire ; aucune affiliation.
Chaque ligne cite sa source. Une case [à vérifier] signifie que la donnée est relevée mais pas encore confirmée par l’équipe éditoriale.
| Critère | Incorpo.ca | Ownr | Source |
|---|---|---|---|
| Honoraires d’incorporation | Essentiel 149 $ · Complet 299 $ · Premium 499 $ · Non-résident 699 $ | [montant] [à vérifier] | Grilles tarifaires publiques, [date] |
| Frais gouvernementaux | Facturés au coût réel, affichés séparément : 200 $ fédéral, 300 $ Ontario, 350 $ C.-B., 397 $ Québec | [inclus dans le forfait ou en sus, à vérifier] | Corporations Canada, REQ, OBR, BC Registries |
| Juridictions | Fédéral + 13 provinces et territoires | Fédéral, Ontario, Alberta, C.-B. [à vérifier] | Pages de services, [date] |
| Québec | Oui : REQ, dénomination française, TVQ, déclaration initiale | [à vérifier] | Pages de services, [date] |
| Langue | Français et anglais : interface, documents et support | Anglais ; français [à vérifier] | Interfaces publiques, [date] |
| Non-résidents | Formule dédiée : adresse de siège, agent, banque accompagnée | [à vérifier] | Pages de services, [date] |
| Livre des minutes | Numérique, inclus dès Complet | Inclus [à vérifier] | Pages de services, [date] |
| Conformité continue | Veille 9 $/mois · Conformité 29 $/mois, résiliable en un clic | Abonnement annuel [montant] [à vérifier] | Grilles tarifaires, [date] |
| Relecture avant dépôt | Oui, chaque dossier, heures ouvrables de Montréal | [à vérifier] | Procédure interne / FAQ publique |
| Délai de dépôt | Le jour même de la signature | [à vérifier] | FAQ respectives |
| Offre bancaire | Partenaires bancaires pour non-résidents ; aucun remboursement conditionné | Remboursement partiel à l’ouverture d’un compte partenaire [à vérifier] | Pages promotionnelles, [date] |
| Programme comptables | Pro : portefeuille multi-sociétés, actions groupées, facturation consolidée | [à vérifier] | Pages partenaires, [date] |
Données Incorpo.ca : grille tarifaire en vigueur le [date]. Données « Ownr » : relevées le [date] ; nous les mettons à jour à chaque vérification et corrigeons sur demande à [email protected]. Ce comparatif n’est pas un avis juridique.
Nous les affichons au coût réel, séparément des honoraires, parce qu’ils varient de 200 $ à 397 $ selon la juridiction. Un forfait « tout compris » lisse cette différence et rend la comparaison difficile.
Une société québécoise a ses propres règles (dénomination française, REQ, TVQ). Nous les traitons nativement, en français, avec relecture par un avocat du Barreau du Québec.
Abonnements mensuels sans engagement annuel, résiliation en un clic. Vos documents restent accessibles 12 mois après.
Adresse de siège, agent de signification, accompagnement bancaire et support en heures d’Europe : les trois obstacles d’un fondateur à l’étranger, traités dans une seule formule.
Sur la méthode du comparatif et le passage d’une plateforme à l’autre.
Choisissez votre juridiction : le récapitulatif affiche honoraires et frais du registre avant tout paiement.