EssentielPour démarrer sans superflu.
149 $+ frais gouv.+ 397 $ de frais Québec = 546 $
- Statuts et certificat
- Rapport de nom
- Numéro d’entreprise
- Suivi en temps réel
Choisissez votre juridiction : les frais gouvernementaux s’affichent au coût réel, séparément de nos honoraires. Aucun paiement avant le récapitulatif.
Taxes en sus. Frais gouvernementaux facturés au coût réel et non remboursables une fois le dépôt transmis. Rapport de nom Nuans : [montant] si requis.
Après la constitution : rappels, déclarations annuelles, livre des minutes à jour. Résiliable en un clic, sans appel.
Les mêmes partout : ce sont les frais du registre, pas les nôtres. Vérifiés chaque mois.
| Juridiction | Constitution | Déclaration annuelle | Délai courant | Vérifié |
|---|---|---|---|---|
| Canada (fédéral) | 200 $ | 12 $ | 1 jour ouvrable (en ligne) | 2026-10-28 · Corporations Canada |
| Québec | 397 $ | 106 $ | 2 jours ouvrables | 2026-10-28 · Registraire des entreprises du Québec |
| Ontario | 300 $ | 0 $ | Immédiat en ligne ; 15 jours ouvrables par la poste | 2026-10-28 · Ontario Business Registry |
| Colombie-Britannique | 350 $ | 43,39 $ | [délai] | 2026-10-28 · BC Registries |
| Alberta | 291,75 $ | 53,05 $ | [délai] | 2026-10-22 · [registre] |
| Saskatchewan | 255 $ | 60 $ | [délai] | 2026-10-28 · Saskatchewan Registry Services |
| Manitoba | 350 $ | 65 $ | Parfois immédiat ; 4 à 6 jours ouvrables si examen interne | 2026-10-28 · Companies Office (Manitoba) |
| Nouveau-Brunswick | 262 $ | 60 $ | Jusqu'à 2 jours ouvrables (en ligne) | 2025-08-18 · Service New Brunswick Corporate Registry |
| Nouvelle-Écosse | 200 $ | 118,35 $ | Environ 3 jours | 2026-10-28 · Registry of Joint Stock Companies |
| Île-du-Prince-Édouard | 215 $ | 30 $ | [délai] | 2026-10-29 · Corporate Registry (PEI) |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 270 $ | 90 $ | [délai] | 2026-10-28 · Registry of Companies (NL) |
| Yukon | 300 $ | 100 $ | Jusqu'à 10 jours ouvrables | 2026-10-28 · [registre] |
| Territoires du Nord-Ouest | 300 $ | 150 $ | [délai] | 2026-10-28 · Corporate Registries (GNWT) |
| Nunavut | 300 $ | 70 $ | [délai] | 2026-10-28 · Corporate Registries (Nunavut Legal Registries) |
Pas de ligne cachée. Si une question manque, le clavardage répond en 3 minutes.
Centre d’aide →